以下是我從林口鄉戶政事務所的網頁蒐集來的林口鄉歷年人口統計,
用Excel做的歷年成長分析及估計未來總人口,供大家參考。
未來林口的總人口數超過20萬不是不可能的。
林口總人口數成長分析
| 年月 | 總人口 | 成長數 | 成長率 | |
| 8601 | 45211 | |||
| 8701 | 47152 | 1941 | 4.29 | |
| 8801 | 48071 | 919 | 1.95 | |
| 8901 | 49602 | 1531 | 3.18 | |
| 9001 | 51362 | 1760 | 3.55 | |
| 9101 | 52796 | 1434 | 2.79 | |
| 9201 | 54043 | 1247 | 2.36 | |
| 9301 | 54971 | 928 | 1.72 | |
| 9401 | 56603 | 1632 | 2.97 | |
| 9501 | 58948 | 2345 | 4.14 | |
| 9601 | 62364 | 3416 | 5.79 | |
| 9701 | 67574 | 5210 | 8.35 | |
| 9801 | 73252 | 5678 | 8.40 | |
| 9901 | 78865 | 5613 | 7.66 | |
| 9907 | 81577 | 2712 | 3.44 | |
| 五年平均 | 4452 | 6.87 | ||
| 十年平均 | 2926 | 4.77 |
估計林口未來人口數
| 保守估計 | 依成長率 | (7.5%) | |||
| 10年 | 137707 | 1年 | 87695 | 中商36(Outlet)招標 | |
| 15年 | 165772 | 2年 | 94272 | 頭湖國小、佳林國中招生、五楊高架通車 | |
| 20年 | 193837 | 3年 | 101342 | 機場捷運通車 | |
| 4年 | 108942 | ||||
| 5年 | 117112 | ||||
| 6年 | 125895 | ||||
| 7年 | 135337 | ||||
| 8年 | 145487 | ||||
| 9年 | 156398 | ||||
| 10年 | 168127 | (4.0%) | |||
| 11年 | 174852 | 預估高房價、開發近飽和、成長漸趨平緩 | |||
| 12年 | 181846 | ||||
| 13年 | 189119 | ||||
| 14年 | 196683 | ||||
| 15年 | 204550 | ||||
| 16年 | 212732 | ||||
| 17年 | 221241 | ||||
| 18年 | 230090 | ||||
| 19年 | 239293 | ||||
| 20年 | 248864 |
沒有留言:
張貼留言