2010年6月19日 星期六

從數據看林口的成長

林口鄉人口成長率為全縣之冠,
隨著新一波房地產景氣及機場捷運的動工,
而為價格只有台北市的三分之一,
預料林口新市鎮的人口將會從現有的七萬人爆增到二十萬。
1968年政府計畫的林口新市鎮(含龜山),原本預計的人口規模為25萬,
林口未來發展無可限量,
以下是收集到的資料

〔台北縣人口成長率〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口    人口增減 成長率(%)
==============================
板橋市 23.1373 552974    90  0.02
中和市 20.1440 414685   150  0.04
新莊市 19.7383 400863    15  0.00
三重市 16.3170 388576   272  0.07
新店市120.2255 294862   260  0.09
土城市 29.5578 238827   -70 -0.03
永和市  5.7138 236872    60  0.03
蘆洲市  7.4351 197203   160  0.08
汐止市 71.2354 187255   276  0.15
樹林市 33.1288 172480   180  0.10
淡水鎮 70.6565 140449   293  0.21
三峽鎮191.4508 100942   305  0.30
鶯歌鎮 21.1248  86598     9  0.01
五股鄉 34.8632  79190    41  0.05
林口鄉 54.1519  78865   403  0.51
泰山鄉 19.1603  76529    38  0.05
瑞芳鎮 70.7336  42685   -28 -0.07
八里鄉 39.4933  34022    64  0.19
三芝鄉 65.9909  23348   -21 -0.09
深坑鄉 20.5787  23115     7  0.03
金山鄉 49.2132  22399    -9 -0.04
萬里鄉 63.3766  21602    -2 -0.01
貢寮鄉 99.9734  13840   -36 -0.26
石門鄉 51.2645  12394    14  0.11
雙溪鄉146.2484   9821   -11 -0.11
石碇鄉144.3498   7960   -13 -0.16
坪林鄉170.8350   6538   -11 -0.17
烏來鄉321.1306   5738   -10 -0.17
平溪鄉 71.3382   5438    -9 -0.17
(資料來源:人口統計電子報 )
Ps.這份資料稍舊,林口人口已於2010年2月追平五股

(資料來源:內政部統計處)
========================================


林口不在擁擠之列


98年11月五十大擁擠鄉鎮市排行榜

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2) 
=================================
 1永和市 台北  5.7138 236764 41437.22
 2蘆洲市 台北  7.4351 196880 26479.81
 3板橋市 台北 23.1373 552519 23880.01
 4三重市 台北 16.3170 388066 23782.93
 5中和市 台北 20.1440 414486 20576.15
 6新莊市 台北 19.7385 400649 20298.05
 7鳳山市 高雄 26.7488 339905 12702.46
 8桃園市 桃園 34.8046 400711 11513.16
 9土城市 台北 29.5578 238769  8078.04
10大里市 台中 28.8759 195847  6782.37
11羅東鎮 宜蘭 11.3448  73145  6447.45
12永康市 台南 40.2753 214429  5324.08
13樹林市 台北 33.1288 172055  5193.52
14八德市 桃園 33.7111 174870  5187.31
15中壢市 桃園 76.5200 364825  4767.71
16平鎮市 桃園 47.7532 206512  4324.57
17鶯歌鎮 台北 21.1248  86605  4099.68
18豐原市 台中 41.1845 165217  4011.62
19泰山鄉 台北 19.1603  76404  3987.62
20潭子鄉 台中 25.8497  99521  3849.99
21花蓮市 花蓮 29.4095 109974  3739.40
22彰化市 彰化 65.6947 237147  3609.83
23梧棲鎮 台中 16.6049  54942  3308.78
24屏東市 屏東 65.0670 213785  3285.61
25宜蘭市 宜蘭 29.4080  95895  3260.85
26梓官鄉 高雄 11.5967  36897  3181.68
27員林鎮 彰化 40.0380 125824  3142.61
28竹北市 新竹 46.8341 137365  2933.01
29大雅鄉 台中 32.4109  89355  2756.94
30汐止市 台北 71.2354 186583  2619.25
31新店市 台北120.2255 294242  2447.42
32苗栗市 苗栗 37.8878  90864  2398.24
33五股鄉 台北 34.8632  79043  2267.23
34和美鎮 彰化 39.9345  89584  2243.27
35林園鄉 高雄 32.2860  70775  2192.13
36鹿港鎮 彰化 39.4625  85309  2161.77
37竹南鎮 苗栗 37.5592  77246  2056.65
38新營市 台南 38.5386  78261  2030.72
39岡山鎮 高雄 47.9421  97053  2024.38
40茄萣鄉 高雄 15.7624  31609  2005.34
41沙鹿鎮 台中 40.4604  80474  1988.96
42淡水鎮 台北 70.6565 139718  1977.43
43仁武鄉 高雄 36.0808  70116  1943.31
44龍井鄉 台中 38.0377  73736  1938.50
45永靖鄉 彰化 20.6382  39597  1918.63
46龜山鄉 桃園 72.0177 135558  1882.29
47琉球鄉 屏東  6.8018  12593  1851.42
48蘆竹鄉 桃園 75.5025 138436  1833.53
49神岡鄉 台中 35.0445  64037  1827.31
50竹東鎮 新竹 53.5133  97071  1813.96


=============================================================


98年11月五十大鄉鎮市排行

名次 鄉鎮市 縣份   人口  上月名次
=====================
 1 板橋市 台北 552519

 2 中和市 台北 414486
 3 桃園市 桃園 400711 (4)
 4 新莊市 台北 400649 (3)

 5 三重市 台北 388066
 6 中壢市 桃園 364825

 7 鳳山市 高雄 339905
 8 新店市 台北 294242

 9 土城市 台北 238769
10 彰化市 彰化 237147
11 永和市 台北 236764

12 永康市 台南 214429
13 屏東市 屏東 213785
14 平鎮市 桃園 206512
15 蘆洲市 台北 196880
16 大里市 台中 195847
17 汐止市 台北 186583
18 八德市 桃園 174870
19 太平市 台中 172327
20 樹林市 台北 172055
21 豐原市 台中 165217
22 楊梅鎮 桃園 147858
23 淡水鎮 台北 139718
24 蘆竹鄉 桃園 138436
25 竹北市 新竹 137365
26 龜山鄉 桃園 135558
27 員林鎮 彰化 125824
28 龍潭鄉 桃園 114205
29 花蓮市 花蓮 109974
30 台東市 台東 109583
31 大寮鄉 高雄 109240
32 斗六市 雲林 106669
33 南投市 南投 104686
34 三峽鎮 台北 100394(35)
35 草屯鎮 南投 100291(34)
36 潭子鄉 台中  99521
37 竹東鎮 新竹  97071
38 岡山鎮 高雄  97053
39 頭份鎮 苗栗  96186
40 宜蘭市 宜蘭  95895

41 大溪鎮 桃園  91853
42 苗栗市 苗栗  90864
43 和美鎮 彰化  89584
44 大雅鄉 台中  89355
45 鶯歌鎮 台北  86605
46 埔里鎮 南投  85820
47 清水鎮 台中  85757
48 鹿港鎮 彰化  85309
49 大園鄉 桃園  81218
50 沙鹿鎮 台中  80474

55 林口鄉 台北  77892


==========================================================


〔98年9月全台人口成長排行20大〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
====================
 1 汐止市 台北  674 0.36
 2 淡水鎮 台北  663 0.48
 3 竹北市 新竹  650 0.48
 4 三重市 台北  639 0.17
 5 林口鄉 台北  617 0.81
 6 蘆竹鄉 桃園  456 0.33
 7 中和市 台北  437 0.11
 8 樹林市 台北  382 0.22
 8 八德市 桃園  382 0.22
10 新店市 台北  368 0.13
11 三峽鎮 台北  352 0.35
12 永康市 台南  321 0.15
13 桃園市 桃園  314 0.08
14 中壢市 桃園  307 0.08
15 蘆洲市 台北  266 0.14
16 金寧鄉 金門  252 1.49
17 潭子鄉 台中  201 0.20
18 龜山鄉 桃園  196 0.15
19 土城市 台北  193 0.08
20 觀音鄉 桃園  148 0.24
21 楊梅鎮 桃園  143 0.10
22 金城鎮 金門  140 0.45
22 仁武鄉 高雄  140 0.20
22 平鎮市 桃園  140 0.07
25 新莊市 台北  138 0.03
26 仁德鄉 台南  136 0.20
27 五股鄉 台北  126 0.16
28 金湖鎮 金門  121 0.60
28 沙鹿鎮 台中  121 0.15
30 林邊鄉 屏東  120 0.57


沒有留言:

張貼留言